Afghanistan  93  13.00  13.00
 Albania  355  12.00  12.00
 Algeria  213  13.00  13.00
 American Samoa  1684  6.00  6.00
 Andorra  376  11.00  11.00
 Angola  244  6.00  6.00
 Anguilla  1264  9.00  9.00
 Antigua & Barbuda  1268  7.00  7.00
 Argentina  54 Area Code click  1.00  8.00
 Armenia  374  12.00  12.00
 Aruba  297  10.00  10.00
 Ascension  247  65.00  65.00
 Australia  61 Area Code click  1.00  6.00
 Australian External  672  50.00  50.00
 Austria  43 Area Code click  1.00  12.00
 Azerbaijan  994  13.00  13.00
 Bahamas  1242  8.00  8.00
 Bahrain  973  5.00  5.00
 Bangladesh  880  1.80  1.80
 Barbados  1246  10.00  10.00
 Belarus  375  11.00  11.00
 Belgium  32 Area Code click  1.00  11.00
 Belize  501  11.00  11.00
 Benin  229  7.00  7.00
 Bermuda  1441  5.00  5.00
 Bhutan  975  8.00  8.00
 Bolivia  591  6.00  6.00
 Bosnia & Herzegovina  387 Area Code click  8.00  12.00
 Botswana  267  9.00  9.00
 Brazil  55  9.00  9.00
 British Virgin Islands  1284  8.00  8.00
 Brunei  673  3.00  3.00
 Bulgaria  359 Area Code click  3.00  15.00
 Burkina Faso  226  15.00  15.00
 Burundi  257  5.00  5.00
 Cambodia  855 Area Code click  2.45  2.45
 Cameroon  237  10.00  10.00
 Canada  1 Area Code click  0.45  0.45
 Cape Verde Islands  238  15.00  15.00
 Cayman Islands  1345  10.00  10.00
 Central African Rep  236  13.00  13.00
 Chad  235  12.00  12.00
 Chile  56  23.00  23.00
 China  86  0.40  0.40
 Colombia  57  4.00  4.00
 Comoros  269  18.00  18.00
 Congo  242  17.00  17.00
 Cook Islands  682  30.00  30.00
 Costa Rica  506  3.00  3.00
 Cote D' Ivore  225  11.00  11.00
 Croatia  385 Area Code click  3.00  10.00
 Cuba  53  40.00  40.00
 Cyprus  357  3.00  3.00
 Czech Republic  420  9.00  9.00
 Dem Rep Congo  243  12.00  12.00
 Denmark  45  10.00  10.00
 Diego Garcia  246  80.00  80.00
 Djibouti  253  18.00  18.00
 Dominica  1767  9.00  9.00
 Dominican Republic  1809, 1829, 1849 Area Code click  9.00  9.00
 East Timor  670  36.00  36.00
 Ecuador  593  8.00  8.00
 Egypt  20  6.00  6.00
 El Salvador  503  8.00  8.00
 Equatorial Guinea  240  23.00  23.00
 Eritrea  291  15.00  15.00
 Estonia  372  45.00  45.00
 Ethiopia  251  15.00  15.00
 Falkland Islands  500  35.00  35.00
 Faroe Islands  298  8.00  8.00
 Fiji Islands  679  12.00  12.00
 Finland  358 Area Code click  4.00  4.00
 France  33 Area Code click  2.00  8.00
 French Antilles  596  12.00  12.00
 French Guiana  594  10.00  10.00
 French Polynesia  689  12.00  12.00
 Gabon Republic  241  15.00  15.00
 Gambia  220  15.00  15.00
 Georgia  995  4.00  4.00
 Germany  49 Area Code click  1.00  6.00
 Ghana  233  10.00  10.00
 Gibraltar  350  11.00  11.00
 Global Mobile 881  881  180.00  180.00
 Greece  30 Area Code click  1.00  5.00
 Greenland  299  30.00  30.00
 Grenada  1473  9.00  9.00
 Guadeloupe  590  9.00  9.00
 Guam  1671  1.00  1.00
 Guantanamo Bay  53  25.00  25.00
 Guatemala  502  7.00  7.00
 Guinea  224 Area Code click  16.00  16.00
 Guinea-Bissau  245 Area Code click  32.00  16.00
 Guyana  592  12.00  12.00
 Haiti  509  11.00  11.00
 Honduras  504  13.00  13.00
 Hong Kong  852 Area Code click  0.75  0.15
 Hungary  36 Area Code click  1.00  9.00
 Iceland  354 Area Code click  1.00  8.00
 India  91 Area Code click  1.00  1.00
 Indonesia  62  4.00  4.00
 Inmarsat  870  250.00  250.00
 Intl Networks 882  882  250.00  250.00
 Intl Networks 883  883  250.00  250.00
 Iran  98  5.00  5.00
 Iraq  964  5.00  5.00
 Ireland  353 Area Code click  1.00  14.00
 Israel  972 Area Code click  1.00  4.00
 Italy  39 Area Code click  1.00  10.00
 Jamaica  1876  9.00  9.00
 Japan  81 Area Code click  1.00  5.00
 Jordan  962  6.00  6.00
 Kazakhstan  77  6.00  6.00
 Kenya  254  6.00  6.00
 Kiribati  686  25.00  25.00
 Korea (North)  850  20.00  20.00
 Korea (South)  82 Area Code click  1.00  2.00
 Kuwait  965  4.00  4.00
 Kyrgyzstan  996  6.00  6.00
 Laos  856  2.45  2.45
 Latvia  371 Area Code click  8.00  35.00
 Lebanon  961  9.00  9.00
 Lesotho  266  11.00  11.00
 Liberia  231  13.00  13.00
 Libya  218  13.00  13.00
 Liechtenstein  423  40.00  40.00
 Lithuania  370  45.00  45.00
 Luxembourg  352 Area Code click  1.00  10.00
 Macau  853  3.00  3.00
 Macedonia  389 Area Code click  6.00  15.00
 Madagascar  261 Area Code click  35.00  18.00
 Malawi  265  4.00  4.00
 Malaysia  60 Area Code click  1.00  2.00
 Maldives  960  25.00  25.00
 Mali  223  10.00  10.00
 Malta  356  17.00  17.00
 Marshall Islands  692  17.00  17.00
 Mauritania  222  16.00  16.00
 Mauritius  230  8.00  8.00
 Mexico  52  5.00  5.00
 Micronesia  691  17.00  17.00
 Moldova  373  10.00  10.00
 Monaco  377 Area Code click  3.00  13.00
 Mongolia  976  4.00  4.00
 Montenegro  382 Area Code click  7.00  14.00
 Montserrat  1664  10.00  10.00
 Morocco  212  15.00  15.00
 Mozambique  258 Area Code click  6.00  6.00
 Myanmar  95  13.00  13.00
 Namibia  264  10.00  10.00
 Nauru  674  55.00  55.00
 Nepal  977  7.00  7.00
 Netherlands  31 Area Code click  1.00  7.00
 Netherlands Antilles  599  6.00  6.00
 New Caledonia  687  14.00  14.00
 New Zealand  64 Area Code click  1.00  10.00
 Nicaragua  505  9.00  9.00
 Niger  227  10.00  10.00
 Nigeria  234  3.95  3.95
 Niue Islands  683  27.00  27.00
 Northern Marianas  1670  1.00  1.00
 Norway  47 Area Code click  1.00  11.00
 Oman  968  11.00  11.00
 Pakistan  92  3.00  3.00
 Palau  680  20.00  20.00
 Palestine  970  9.00  9.00
 Panama  507 Area Code click  3.00  7.00
 Papua New Guinea  675  25.00  25.00
 Paraguay  595  6.00  6.00
 Peru  51  12.00  12.00
 Philippines  63  7.00  7.00
 Poland  48 Area Code click  1.00  9.00
 Portugal  351 Area Code click  1.00  5.00
 Qatar  974  9.00  9.00
 Reunion & Mayotte  262  13.00  13.00
 Romania  40 Area Code click  3.00  6.00
 Russia  7  4.00  4.00
 Rwanda  250  6.00  6.00
 San Marino  378  90.00  90.00
 Sao Tome  239  50.00  50.00
 Saudi Arabia  966  6.00  6.00
 Senegal  221  15.00  15.00
 Serbia  381 Area Code click  6.00  15.00
 Seychelles Islands  248  15.00  15.00
 Sierra Leone  232  17.00  17.00
 Singapore  65  0.45  0.45
 Slovak Republic  421 Area Code click  2.00  9.00
 Slovenia  386 Area Code click  4.00  16.00
 Solomon Islands  677  40.00  40.00
 Somalia  252  25.00  25.00
 South Africa  27 Area Code click  2.00  8.00
 Spain  34 Area Code click  1.00  5.00
 Sri Lanka  94  5.00  5.00
 St. Helena  290  70.00  70.00
 St. Kitts & Nevis  1869  10.00  10.00
 St. Lucia  1758  10.00  10.00
 St. Pierre & Miquelon  508  14.00  14.00
 St. Vincent & Grenadines  1784  10.00  10.00
 Sudan  249  9.00  9.00
 Suriname  597  12.00  12.00
 Swaziland  268  8.00  8.00
 Sweden  46 Area Code click  1.00  5.00
 Switzerland  41 Area Code click  2.00  16.00
 Syria  963  10.00  10.00
 Taiwan  886 Area Code click  1.00  4.00
 Tajikistan  992  7.00  7.00
 Tanzania  255  9.00  9.00
 Thailand  66  0.75  0.75
 Togo  228  16.00  16.00
 Tokelau  690  90.00  90.00
 Tollfree USA  1800, 1866, 1877, 1888  1.00  1.00
 Tonga Islands  676  16.00  16.00
 Trinidad & Tobago  1868  6.00  6.00
 Tunisia  216  18.00  18.00
 Turkey  90 Area Code click  3.00  9.00
 Turkmenistan  993  8.00  8.00
 Turks & Caicos  1649  9.00  9.00
 Tuvalu  688  27.00  27.00
 Uganda  256  6.00  6.00
 Ukraine  380  6.00  6.00
 United Arab Emirates  971  6.00  6.00
 United Kingdom  44 Area Code click  1.00  7.00
 Univ Telecom SVC  878  15.00  15.00
 Uruguay  598  10.00  10.00
 USA  1 Area Code click  0.45  0.45
 Uzbekistan  998  5.00  5.00
 Vanuatu  678  25.00  25.00
 Venezuela  58  3.00  3.00
 Vietnam  84 Area Code click  2.45  2.45
 Wallis & Futuna Islands  681  70.00  70.00
 Western Samoa  685  25.00  25.00
 Yemen Arab Republic  967  9.00  9.00
 Zambia  260  6.00  6.00
 Zimbabwe  263  18.00  18.00